設備紹介
きれいな刃物は、きれいな環境から
工場設備
常に安定した機械精度を確保するために、
工場内の環境にも十分な設備を行なっております。
温度変化があるとどうしても機械の能力を生かし、
きれないため、工場内を常に一定の温度に保っています。
切削加工でどうしても発生してしまう粉塵や、
オイルミストを工場内に出さないように、
集塵機、ミストレーサーを100%設置しています。
これにより、振れ精度の確保と機械精度の安定に
つながっています。
本社工場
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ2-S 4台 |
---|---|
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ5-W 2台 |
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNS5 1台 |
NC精密工具研削盤 | 宇都宮製作所 TGR-050 1台 |
NC精密工具研削盤 | 宇都宮製作所 TGR-100 1台 |
NC精密工具研削盤 | 宇都宮製作所 TGR-200 1台 |
NC精密工具研削盤 | ROLLOMATIC 629XS 1台 |
万能工具研削盤 | 飯田鉄工所 GT-200N 1台 |
万能工具研削盤 | 飯田鉄工所 GL-350F 1台 |
自動切断機 | 自社製 4台 |
切断機 | 大弥精機 DP-3改 1台 |
ワイヤーカット | ブラザー HS-70A 1台 |
精密工具顕微鏡 | ミツトヨ MF-A0101 1台 |
真円測定器 | THC R-checker 1台 |
レーザーマーカー | MD-V9600 1台 |
レーザースキャンマイクロメーター | ミツトヨ LSM-3100 1台 |
精密工具測定器 | ZOLLER venturion 1台 |
その他 | 9台 |
第2工場
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ2-S 3台 |
---|---|
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ5u-W 1台 |
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNS5 1台 |
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ2u-W 1台 |
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNJ5-W 1台 |
NC精密工具研削盤 | 牧野フライス精機 CNS3 2台 |
NC精密工具研削盤 | 宇都宮製作所 TGR-250 1台 |
NC精密工具研削盤 | 宇都宮製作所 TGR-016α 2台 |
NC円筒研削盤 | 丸栄機械製作所 1台 |
万能工具研削盤 | 伊藤製作所 DP-640 1台 |
万能工具研削盤 | 飯田鉄工所 GT-200F 1台 |
自動切断機 | 自社製 2台 |
万能精密投影機 | ミツトヨ PJ-H30 1台 |
データ処理装置 | ミツトヨ QM-DATA200 1台 |
真円測定機 | THC R-checker 1台 |
精密工具測定器 | ZOLLER venturion 1台 |
第3工場
NC円筒研削盤 | 丸栄機械製作所 1台 |
---|---|
NC万能工具研削盤 | 松澤製作所 G-40 2台 |
NC万能工具研削盤 | 伊藤製作所 DP640NC 2台 |
NC万能工具研削盤 | 伊藤製作所 DP540NC 1台 |
精密工具研削盤 | 日本精密 EG-100 2台 |
万能工具研削盤 | 牧野精機 YGR-25 1台 |
万能工具研削盤 | 飯田鉄工所 GT-200N 1台 |
万能工具研削盤 | 飯田鉄工所 YG-200F 1台 |
万能工具研削盤 | 牧野精機 GT-200FK 1台 |
万能工具研削盤 | 牧野精機 YGR-29 5台 |
ドリル研磨機 | 東亜機械製作所 50M 1台 |
ドリル研磨機 | KAWARAGI MK-32-DU 1台 |
ドリル研磨機 | OSG RDG32S 5台 |
ドリル研磨機 | カナエ技研 TUOTA 1台 |
万能精密投影機 | ミツトヨ PJ-H3000F 1台 |
データ処理装置 | ミツトヨ マイクロパック7 1台 |
センターレス研磨機 | シンコー精機 SKS-N250 2台 |